SEO e os 100 sites mais acessados do Brasil

Dentre as ferramentas de SEO que usamos, está a Similarweb, uma genial suíte geradora de rankings diversos, benchmark e comparações entre sites.

A versão gratuita é extremamente limitada mas, nã versão PRO é possível rastrear os concorrentes e calibrar as atividades de SEO para que tenhamos uma performance mais aprimorada.

Inclusive, se você não adotou o SEO como estratégia para o seu negócio, saiba que já não é mais um opcional, é uma necessidade.

Se você é apenas um interessado em marketing ou mesmo um estudante procurando se profissionalizar, SEO é uma matéria obrigatória.

As razões são simples de decifrar:

  • Todas as empresas estão empresas estão na internet de alguma maneira
  • Não há espaço para todas nos resultados da busca orgânica
  • Ninguém passa da terceira página ao buscar um produto ou serviço e são raros os que vao além da primeira
  • Os resultados na busca paga, além de ter menor índice de confiança do que a busca orgânica, ainda estão cada vez mais caros. Alguns nichos de negócio chega a não compensar o uso.
  • O algoritmo do Google nunca mudou tanto quanto nos últimos dois anos
  • A maneira como o algoritmo “raciocina”, o RankBrain, mudou radicalemente
  • No final do ano passado o Google anunciou um novo modelo de indexação, o Mobile-First Index, em que considera os views no celular para aplicar os seus critérios de rankeamento

Resumo da conversa – e não é conversa mole de agência – quer investir em marketing digital mas deixou de acreditar em Adwords, Facebook e Instagram? Invista em SEO e Conteúdo.

Quer investir para ser um dos sites mais acessados mas não sabe por onde começar?
Invista em SEO e Conteúdo.

E por curiosidade, já que falamos da SimilarWeb, segue uma lista dos 100 sites mais visitados do Brasil. As posições mudam constantemente, esta é uma lista de 13/04/2018


 

Posição Site % de tráfego #pagerank
1 google.com.br 13.66% #12
2 facebook.com 5.74% #2
3 google.com 5.33% #1
4 youtube.com 4.87% #3
5 globo.com 2.41% #86
6 uol.com.br 1.65% #100
7 googleweblight.com 1.48% #23
8 xvideos.com 1.41% #5
9 mercadolivre.com.br 1.30% #99
10 live.com 1.04% #16
11 whatsapp.com 0.86% #61
12 yahoo.com 0.86% #7
13 netflix.com 0.66% #40
14 wikipedia.org 0.65% #10
15 twitter.com 0.58% #9
16 instagram.com 0.54% #13
17 goo.gl 0.40% #81
18 americanas.com.br 0.36% #410
19 olx.com.br 0.34% #304
20 answers.yahoo.com 0.32% #161
21 mediafire.com 0.31% #135
22 abril.com.br 0.30% #880
23 letras.mus.br 0.27% #820
24 msn.com 0.26% #60
25 correios.com.br 0.25% #783
26 vivo.com.br 0.25% #683
27 pinterest.com 0.22% #53
28 xnxx.com 0.22% #6
29 tim.com.br 0.21% #1,010
30 bit.ly 0.21% #109
31 samsung.com.br 0.21% #1,691
32 onlinevideoconverter.com 0.20% #106
33 obix.pro 0.20% #167
34 sp.gov.br 0.20% #616
35 pornhub.com 0.19% #14
36 xvideosporno.blog.br 0.19% #721
37 wordpress.com 0.19% #83
38 folha.uol.com.br 0.18% #1,171
39 techtudo.com.br 0.18% #1,624
40 uptodown.com 0.18% #139
41 microsoft.com 0.18% #73
42 terra.com.br 0.18% #1,044
43 tvefamosos.uol.com.br 0.17% #1,290
44 xhamster.com 0.16% #32
45 bol.uol.com.br 0.16% #1,236
46 mega.nz 0.15% #193
47 brainly.com.br 0.15% #1,141
48 pensador.com 0.15% #1,795
49 esporte.uol.com.br 0.14% #2,068
50 aliexpress.com 0.14% #52
51 twitch.tv 0.14% #80
52 accuweather.com 0.14% #67
53 cameraprive.com 0.14% #1,272
54 oi.com.br 0.14% #1,484
55 lifetds.com 0.14% #2,407
56 linkedin.com 0.14% #50
57 redtube.com 0.14% #77
58 tumblr.com 0.14% #64
59 casasbahia.com.br 0.13% #1,329
60 xvideos.blog.br 0.13% #1,276
61 pornodoido.com 0.13% #1,210
62 fazenda.gov.br 0.13% #925
63 suamusica.com.br 0.13% #1,479
64 bet365.com 0.12% #222
65 magazineluiza.com.br 0.12% #1,432
66 noticias.uol.com.br 0.12% #2,482
67 estadao.com.br 0.12% #1,722
68 ig.com.br 0.12% #1,433
69 sambaporno.com 0.11% #1,065
70 cifraclub.com.br 0.11% #1,421
71 itau.com.br 0.11% #985
72 otvfoco.com.br 0.11% #2,961
73 reddit.com 0.11% #37
74 everesttech.net 0.11% #338
75 jusbrasil.com.br 0.11% #2,289
76 claro.com.br 0.10% #2,035
77 bb.com.br 0.10% #1,676
78 xvideos-cdn.com 0.10% #212
79 submarino.com.br 0.10% #1,947
80 youtu.be 0.10% #244
81 mercadolivre.com 0.10% #2,135
82 tecmundo.com.br 0.10% #2,623
83 santander.com.br 0.09% #2,785
84 tudogostoso.com.br 0.09% #2,771
85 rasius.pro 0.09% #2,020
86 cdnsagaz.com 0.09% #3,307
87 adhoc2.net 0.09% #898
88 clicrbs.com.br 0.09% #2,689
89 support-ip.com 0.09% #2,029
90 r7.com 0.09% #2,587
91 gbmods.co 0.09% #393
92 wikia.com 0.09% #82
93 tsyndicate.com 0.09% #130
94 saraiva.com.br 0.09% #2,172
95 netshoes.com.br 0.09% #1,601
96 buscape.com.br 0.09% #2,403
97 gearbest.com 0.08% #357
98 outbrain.com 0.08% #207
99 blogosfera.uol.com.br 0.08% #3,744
100 bing.com 0.08% #46

 

Pular para o conteúdo